Categoria | LIQUIDAZIONI |
Sottocategoria | LIQUIDAZIONE |
Anno atto | 2024 |
Numero atto | 148 |
Data documento | 08/10/2024 |
Tipo registrazione | Albo Pretorio |
Data di registro | 08/10/2024 |
Anno di registro | 2024 |
Numero di registro | 1064 |
Proponente | Sportello unico edilizia - Protezione civile |
Oggetto | FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER GARANTIRE LA CONTINUA ALIMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI GPS COLLOCATI SUGLI EDIFICI UBICATI IN VIA REMEDI E VIA ESASSETA PER IL MONITORAGGIO DELLA FRANA DA PARTE DEL'UNIVERSIT' DI SIENA - CIG. B2EF61A55F - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
Data atto | 08/10/2024 |
Dirigente | Antonio Petrucci |
Data esecutività | 08/10/2024 |
Classifica | RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI - BILANCIO PREVENTIVO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) - GESTIONE DELLA SPESA: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE - ATTI DI LIQUIDAZIONE |
Periodo Pubblicazione | dal 08/10/2024 fino al 31/12/2029 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 3 |
Contenuto inserito il 08/10/2024 aggiornato al 08/10/2024